更新时间:2025-09-27
访问量:2342
YHJD-20-2L磁力搅拌低温恒温槽广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显, 它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,建立槽外第二恒温场。
免费咨询:02161474423/61128587/61474423
磁力搅拌低温恒温槽产品特点
设计*的磁力搅拌系统,搅拌转速0~1500rpm无极可调,实现被低温恒温或高温恒温的样品直接进行磁力搅拌,无需外部安装立式电机搅拌机进行搅拌样品,使用方便安全。
耐腐蚀的强力磁搅拌子在三口反应瓶或开口烧瓶内与磁力搅拌系统同步进行旋转,可长时间、稳定的保持试验物料或样品温度均匀*,提高实验精度
大屏幕液晶显示,温度稳定性强,操作简单。
具有超温报警,自动切断负载。
温度测量值偏差修正,使温度精度可达0.1℃、0.01℃
高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,噪音低,具有过热过电流多重?;?。
● 外循环功能更使仪器具备一机多用功能。
YHJD系列磁力搅拌低温恒温槽
磁力搅拌低温恒温槽产品参数
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (±℃) | 数显分辨率 (℃) | 烧杯容量 (ml) | 循环泵流量 (L/mm) | 外形尺寸 (mm) |
YHJD-05-05L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-05L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-05L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-05L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-05L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 500 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-05L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-70-05L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-80-05L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 500 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-05-1L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-1L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-1L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-1L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-1L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 1000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-1L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-70-1L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-80-1L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 1000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-05-2L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-10-2L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-20-2L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x480 |
YHJD-30-2L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-40-2L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 2000 | 6 | 520x370x580 |
YHJD-60-2L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-70-2L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-80-2L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 2000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-05-3L | -5.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-10-3L | -10.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-20-3L | -20.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x500 |
YHJD-30-3L | -30.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
YHJD-40-3L | -40.00~100.00 | 0.03~0.05 | 0.01 | 3000 | 6 | 520x370x680 |
YHJD-60-3L | -60.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-70-3L | -70.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
YHJD-80-3L | -80.00~100.00 | 0.1 | 0.1 | 3000 | 内循环 | 650x530x1120 |
